LEAGUE TABLE
Standings
| # | Team | W | L | PCT | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Serio Serio | 11 | 1 | .917 | 11-1 |
| 2 | ![]() Nocturno Nocturno | 7 | 4 | .636 | 7-4 |
| 3 | ![]() Team Mucha Team Mucha | 7 | 5 | .583 | 7-5 |
| 4 | ![]() Activo Activo | 7 | 5 | .583 | 7-5 |
| 5 | ![]() Bravo Bravo | 6 | 5 | .545 | 6-5 |
| 6 | ![]() Team Explosivos Explosivos | 6 | 6 | .500 | 6-6 |
| 7 | ![]() Familia Familia | 6 | 6 | .500 | 6-6 |
| 8 | ![]() Kingsbridge Kingsbridge | 6 | 6 | .500 | 6-6 |
| 9 | ![]() Trueno Trueno | 6 | 6 | .500 | 6-6 |
| 10 | ![]() Pingüino Pingüino | 6 | 6 | .500 | 6-6 |
| 11 | ![]() Pentágono Pentágono | 4 | 8 | .333 | 4-8 |
| 12 | ![]() On Fire On Fire | 4 | 8 | .333 | 4-8 |
| 13 | ![]() Orioles Orioles | 3 | 7 | .300 | 3-7 |
| 14 | ![]() Quisqueyano Quisqueyano | 3 | 9 | .250 | 3-9 |













