LEAGUE TABLE
Standings
| # | Team | W | L | PCT | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Pingüino Pingüino | 2 | 0 | 1.000 | 2-0 |
| 2 | ![]() Pentágono Pentágono | 1 | 0 | 1.000 | 1-0 |
| 3 | ![]() Kingsbridge Kingsbridge | 1 | 1 | .500 | 1-1 |
| 4 | ![]() Team Explosivos Explosivos | 3 | 4 | .429 | 3-4 |
| 5 | ![]() Serio Serio | 0 | 0 | .000 | 0-0 |
| 6 | ![]() Team Mucha Team Mucha | 0 | 0 | .000 | 0-0 |
| 7 | ![]() Familia Familia | 0 | 0 | .000 | 0-0 |
| 8 | ![]() Nocturno Nocturno | 0 | 0 | .000 | 0-0 |
| 9 | ![]() Trueno Trueno | 0 | 0 | .000 | 0-0 |
| 10 | ![]() Bravo Bravo | 0 | 0 | .000 | 0-0 |
| 11 | ![]() Activo Activo | 0 | 2 | .000 | 0-2 |
| 12 | ![]() Quisqueyano Quisqueyano | 0 | 0 | .000 | 0-0 |
| 13 | ![]() On Fire On Fire | 0 | 0 | .000 | 0-0 |
| 14 | ![]() Orioles Orioles | 0 | 0 | .000 | 0-0 |













